Profil Lulusan atau Profil Professional Mandiri
| No | Profil Lulusan | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Software Engineer | Mampu melakukan pengembangan perangkat lunak berkualitas pada berbagai platform mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan berdasarkan prinsip Agile Development. |
| 2 | System Analyst | Mampu menganalisis kebutuhan sistem, merancang solusi efektif, membuat diagram, spesifikasi teknis, serta mengelola dan mengevaluasi kinerja sistem. |
| 3 | Network Engineer | Memiliki keahlian dalam sistem operasi, jaringan komputer, layanan jaringan, komputasi awan, dan keamanan informasi. |
Capaian Pembelajaran Lulusan atau Capaian Pembelajaran Program
| CPL | Deskripsi | Performance Indicator |
|---|---|---|
| CPL 1 | Menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berjiwa Pancasila. |
|
| CPL 2 | Mampu berfungsi secara efektif sebagai anggota serta pemimpin tim, menunjukkankinerja yang mandiri, berkualitas dan terukur berdasarkan standar kompetensi kinerja pada bidang keahliannya dengan memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, serta mampu mengkomunikasikan kinerjanya secara efektif baik secara lisan maupun tertulis |
|
| CPL 3 | Menerapkan pengetahuan, teknik, keterampilan, dan metode/tool matematika, sains, teknik, serta teknologi modern untuk memecahkan masalah keteknikan sesuai dengan disiplin ilmu yang mendorong adanya kemampuan pengembangan diri dan belajar sepanjang hayat |
|
| CPL 4 | CPL bidang jaringan: Memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang luas pada bidang sistem operasi, jaringan komputer, berbagai layanan jaringan, komputasi awan beserta keamanan informasi |
|
| CPL 5 | Mahasiswa mampu merancang algoritma yang efisien dan logis, menulis kode program yang mudah dibaca, dipahami serta dipelihara, menentukan struktur data dan algoritma yang tepat, dengan pendekatan paradigma prosedural dan berbasis obyek untuk menyelesaikan masalah |
|
| CPL 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka berpikir yang siap untuk bekerja secara individu maupun tim yang lintas fungsional |
|
| CPL 7 | Mahasiswa mampu mengembangkan pengembangan produk perangkat lunak yang berkualitas secara Agile untuk memenuhi kebutuhan pengguna |
|
| CPL 8 | Memiliki keahlian mengembangkan aplikasi berbasis web dan mobile |
|
| CPL 9 | Mahasiswa mampu menganalisa sistem komputasi berbasis kecerdasan dan teknologi pendukung dengan hasil kerja sendiri maupun kelompok melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif |
|
| CPL 10 | Mampu menyusun konsep ide bisnis inovatif dengan keterampilan softskill berdasarkankebutuhan masyarakat menggunakan teknologi informasi (Nonteknis dan Bisnis) |
|
| CPL 11 | Memiliki keahlian merancang basis data, OLTP dan OLAP |
|
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Jl. Raya ITS, Sukolilo, Kota Surabaya, 60111